|
||
種類 | 数 | 備考 |
野生絶滅(EX) | 17 | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |
野生絶滅(EW) | 12 | 飼育・栽培下でのみ存続している種 |
絶滅危惧IA類(CR) | 471 | 絶滅の危機に瀕している種 (ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い) |
絶滅危惧IB類(EN) | 410 | 絶滅の危機に瀕している種 (TA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い物) |
絶滅危惧II類(VU) | 518 | 絶滅の危険が増大している種 |
準絶滅危惧(NT) | 108 | 現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化に よっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |
情報不足(DD) | 評価するだけの情報が不足している(絶滅のおそれがある) |
トップページへ